【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌多功能抑塵車 | 產品型號 | 程力威牌多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 13580 | 額定載質量(Kg) | 6805 |
整備質量(Kg) | 6580 | 外形尺寸(mm) | 7050,7380,7600,7980,7960,8160,8560x2300x3280 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 該車主要用途為抑塵降霾.專用裝置為抑塵霧炮,型號及廠家:LM-40,湖北龍馬汽車裝備有限公司.介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.1立方米,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7050/1070/3650/2330;7380/1250/3800/2330;7600/1320/3950/2330;7980/1450/4200/2330;7960/1130/4500/2330;8160/1130/4700/2330;8560/1130/5100/2330.隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓接,后下部護護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):550.裝有ABS,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1140GLVJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DX23-140E5 YC4E140-56 CY4SK151 YC4EG160-50 ISD160 50 ISB170 50 YCD4D4S-140 YC4S140-50 YN38CRE1 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3857 4260 3856 4730 4500 5900 4156 3767 3760 |
105 103 125 118 118 125 105 103 95 |
【專用功能說明】 | |||
該車主要用途為抑塵降霾.專用裝置為抑塵霧炮,型號及廠家:LM-40,湖北龍馬汽車裝備有限公司.介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.1立方米,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7050/1070/3650/2330;7380/1250/3800/2330;7600/1320/3950/2330;7980/1450/4200/2330;7960/1130/4500/2330;8160/1130/4700/2330;8560/1130/5100/2330.隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓接,后下部護護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):550.裝有ABS,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000. |